Hawthorn finished top of the 2013 AFL ladder with 76 points and 135.7%, four points clear of Geelong. Hawthorn won the premiership from 1st, beating Fremantle by 15 points in the Grand Final.
Final AFL ladder ยท Updated Tue 26 Jun 2018, 12:17pm (Melbourne time)
| Pos | Club | P | Pts | % | W | L | D | PF | PA | Last 5 | Finals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HawthornHAW๐ | 22 | 76 | 135.7 | 19 | 3 | 0 | 2523 | 1859 | LWWWW | Premiers |
| 2 | GeelongGEE | 22 | 72 | 135.6 | 18 | 4 | 0 | 2409 | 1776 | LWWWW | Lost PF |
| 3 | FremantleFRE | 22 | 66 | 134.1 | 16 | 5 | 1 | 2035 | 1518 | WWWWL | Runner-up |
| 4 | SydneySYD | 22 | 62 | 132.5 | 15 | 6 | 1 | 2244 | 1694 | WLWLL | Lost PF |
| 5 | RichmondRIC | 22 | 60 | 122.8 | 15 | 7 | 0 | 2154 | 1754 | WWLWW | Lost FW1 |
| 6 | CollingwoodCOL | 22 | 56 | 115.0 | 14 | 8 | 0 | 2148 | 1868 | WWLWL | Lost FW1 |
| 7 | Port AdelaidePTA | 22 | 48 | 102.4 | 12 | 10 | 0 | 2051 | 2002 | WLWLL | Lost SF |
| 8 | CarltonCARTOP 8 | 22 | 44 | 106.7 | 11 | 11 | 0 | 2125 | 1992 | LLWLW | Lost SF |
| 9* | EssendonESS | 22 | 56 | 107.3 | 14 | 8 | 0 | 2145 | 2000 | LLLWL | โ |
| 10 | North MelbourneNTH | 22 | 40 | 119.5 | 10 | 12 | 0 | 2307 | 1930 | WLWLW | โ |
| 11 | AdelaideADE | 22 | 40 | 108.1 | 10 | 12 | 0 | 2064 | 1909 | LWLWW | โ |
| 12 | Brisbane LionsBRI | 22 | 40 | 89.6 | 10 | 12 | 0 | 1922 | 2144 | WLWWL | โ |
| 13 | West CoastWCE | 22 | 36 | 95.3 | 9 | 13 | 0 | 2038 | 2139 | WWLLL | โ |
| 14 | Gold CoastGCS | 22 | 32 | 91.7 | 8 | 14 | 0 | 1918 | 2091 | LWLLW | โ |
| 15 | Western BulldogsWBD | 22 | 32 | 85.1 | 8 | 14 | 0 | 1926 | 2262 | LWWLW | โ |
| 16 | St KildaSTK | 22 | 20 | 82.6 | 5 | 17 | 0 | 1751 | 2120 | LLLWW | โ |
| 17 | MelbourneMEL | 22 | 8 | 54.1 | 2 | 20 | 0 | 1455 | 2691 | LLLLL | โ |
| 18 | Greater Western SydneyGWS | 22 | 4 | 51.0 | 1 | 21 | 0 | 1524 | 2990 | WLLLL | โ |
* Essendon: Placed ninth and excluded from the 2013 finals by the AFL Commission over the club's supplements program.